<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Macbibeln</title>
	<atom:link href="http://www.macbibeln.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macbibeln.se</link>
	<description>Tekniknyheter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2013 21:26:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ny version av YouTube till iOS</title>
		<link>http://www.macbibeln.se/2013/ios/ny-version-av-youtube-till-ios/</link>
		<comments>http://www.macbibeln.se/2013/ios/ny-version-av-youtube-till-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 21:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube 1.3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macbibeln.se/?p=3825</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste uppdateringen stödjer liveströmmar och man kan nu lägga videoklipp i en spellista för att spela upp på sin TV. En annan nyhet i version 1.3 är bättre tillgång till sina kanalprenumerationer samt en snabbare och stabilare app. Ladda hem här]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Den senaste uppdateringen stödjer liveströmmar och man kan nu lägga videoklipp i en spellista för att spela upp på sin TV. En annan nyhet i version 1.3 är bättre tillgång till sina kanalprenumerationer samt en snabbare och stabilare app.</p>
<p>Ladda hem här</p>
<p><a href="https://itunes.apple.com/se/app/youtube/id544007664?mt=8" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-3260" alt="appstore" src="http://www.macbibeln.se/wp-content/uploads/2013/01/appstore.png" width="150" height="44" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macbibeln.se/2013/ios/ny-version-av-youtube-till-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den största fördelen Samsung har över Apple</title>
		<link>http://www.macbibeln.se/2013/iphone/den-storsta-fordelen-samsung-har-over-apple/</link>
		<comments>http://www.macbibeln.se/2013/iphone/den-storsta-fordelen-samsung-har-over-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 23:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macbibeln.se/?p=3814</guid>
		<description><![CDATA[Apple är världens mest lönsamma smartphone tillverkare och har ett antal fördelar jämfört med de flesta konkurrenterna. Full kontroll på användarupplevelsen, design, App Store med mera men det finns ett område där högsta rivalen Samsung har en enorm fördel gentemot Apple. Tidigare i veckan gjorde undersökningsföretaget IHS iSuppli en uppskattning vad Galaxy S 4 kostar <a class="more-link" href="http://www.macbibeln.se/2013/iphone/den-storsta-fordelen-samsung-har-over-apple/">- Läs mer -</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Apple är världens mest lönsamma smartphone tillverkare och har ett antal fördelar jämfört med de flesta konkurrenterna. Full kontroll på användarupplevelsen, design, App Store med mera men det finns ett område där högsta rivalen Samsung har en enorm fördel gentemot Apple.</p>
<p>Tidigare i veckan gjorde undersökningsföretaget IHS iSuppli en uppskattning vad Galaxy S 4 kostar i material. Enligt denna uppskattning kostar Galaxy S 4 cirka 236 dollar per enhet exklusive tillverkningskostnader. Den siffran är ganska hög jämfört med Apple som betalar 207 dollar för varje iPhone 5, men en viktig iakttagelse som gjordes av Forbes Parmy Olson är att mer än hälften av kostnaden för varje Galaxy S 4 går tillbaka till Samsungs egen ficka.</p>
<p>Men utöver kronor och ören, ger detta också Samsung en nivå av kontroll över sina enheter som ingen annan leverantör kan konkurrera med:</p>
<blockquote><p>”That type of specialization they can work with,” IHS analyst Wayne Lam said. “If they know these components are coming down the line they can start planning and innovating on the software. ‘We have this extra processing power, so why don’t we do this and that.’ “</p></blockquote>
<p>Källa <a href="http://bgr.com/2013/03/20/samsung-component-business-analysis-387632/?utm_source=featuredposts-widget-main&amp;utm_medium=home" target="_blank">BGR</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macbibeln.se/2013/iphone/den-storsta-fordelen-samsung-har-over-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video jämförelse mellan iPhone 5 och Galaxy S4</title>
		<link>http://www.macbibeln.se/2013/iphone/video-jamforelse-mellan-iphone-5-och-galaxy-s4/</link>
		<comments>http://www.macbibeln.se/2013/iphone/video-jamforelse-mellan-iphone-5-och-galaxy-s4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 19:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5 vs Galaxy S4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macbibeln.se/?p=3809</guid>
		<description><![CDATA[I går släppte Samsung Galaxy S4 och sajten PhoneArena har gjort en iPhone 5 vs Galaxy S4 video. CNET jämförde S4:an som GAP kläder (typ H&#38;M) jämfört med premium telefoner. En stor brist med S4:an (och S3:an) är skärmens färger som är klart överdrivna vilket gör att det mesta ser onaturligt ut. Galaxy S4 känns <a class="more-link" href="http://www.macbibeln.se/2013/iphone/video-jamforelse-mellan-iphone-5-och-galaxy-s4/">- Läs mer -</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I går släppte Samsung Galaxy S4 och sajten <a href="http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S-4-vs-Apple-iPhone-5-first-look_id40848" target="_blank">PhoneArena</a> har gjort en iPhone 5 vs Galaxy S4 video. CNET jämförde S4:an som GAP kläder (typ H&amp;M) jämfört med premium telefoner. En stor brist med S4:an (och S3:an) är skärmens färger som är klart överdrivna vilket gör att det mesta ser onaturligt ut. Galaxy S4 känns billig och plastig i materialval men duger åt många.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macbibeln.se/2013/iphone/video-jamforelse-mellan-iphone-5-och-galaxy-s4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vägbeskrivningar är bättre i Apple Maps än i Google Maps</title>
		<link>http://www.macbibeln.se/2013/ios/vagbeskrivningar-ar-battre-i-apple-maps-an-i-google-maps/</link>
		<comments>http://www.macbibeln.se/2013/ios/vagbeskrivningar-ar-battre-i-apple-maps-an-i-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 23:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Kartor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macbibeln.se/?p=3803</guid>
		<description><![CDATA[Apples mycket hånade kartor för iOS överträffade Google Maps i ett test iscensatt av kolumnisten John C. Dvorak. Dvorak är ökänd bland Apple anhängare, som långvarig expert har han under åren förutspått dyster framtid av många Apple-produkter, inklusive Macintosh och iPhone. Men i en ny kolumn för PC Magazine, fann han att Apples kartor för <a class="more-link" href="http://www.macbibeln.se/2013/ios/vagbeskrivningar-ar-battre-i-apple-maps-an-i-google-maps/">- Läs mer -</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="intro">Apples mycket hånade kartor för iOS överträffade Google Maps i ett test iscensatt av kolumnisten John C. Dvorak.</div>
<p>Dvorak är ökänd bland Apple anhängare, som långvarig expert har han under åren förutspått dyster framtid av många Apple-produkter, inklusive Macintosh och iPhone. Men i en ny kolumn för PC Magazine, fann han att Apples kartor för iPhone gav bättre vägbeskrivningar jämfört med både Google Maps och Waze.</p>
<p>Också involverade i Dvoraks test var TWiTs journalist Leo LaPorte och författaren Glenn Rubenstein. Alla inblandade var i separata bilar med olika navigeringssystem: LaPorte med Waze, Dvorak med Google Maps och Rubenstein med Apple Maps.</p>
<p>De tre fordonen gjorde flera olika stopp i Kalifornien, inklusive Apples huvudkontor i Cupertino. Det faktum att Apple överträffade Google och Waze att ge vägbeskrivning med trafik i ett verkligt scenario gjorde att Dvorak var tvingad att erkänna att han nu måste &#8221;undrar vad all uppståndelse handlade om&#8221; när det gäller missnöjet med Apple Maps.</p>
<p>Dessutom sade Dvorak att Google Maps har blivit sämre den senaste tiden, vilket tyder på att sökföretagets tjänst faktiskt har blivit sämre med tiden &#8211; även när den nås via en vanlig dator.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3805" alt="maps-130307" src="http://www.macbibeln.se/wp-content/uploads/2013/03/maps-130307.jpg" width="350" height="248" /></p>
<p>Dvorak noterade också att Google Maps på sin telefon visar Apples högkvarter via Street View som en serie soptunnor på företagets campus. Han ifrågasatte om bilden är ett &#8221;misstag, skämt eller förolämpning.&#8221;</p>
<blockquote><p>&#8221;I had to laugh,&#8221; he said. &#8221;But whatever the case, Apple Maps still won this battle. So Apple got the last laugh.&#8221;</p></blockquote>
<p>Källa <a href="http://appleinsider.com.feedsportal.com/c/33975/f/616168/s/29519ee6/l/0Lappleinsider0N0Carticles0C130C0A30C0A70Capple0Emaps0Edirections0Ebeat0Egoogle0Emaps0Ewaze0Ein0Epundits0Ehead0Eto0Ehead0Etest/story01.htm" target="_blank">Apple Insider</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macbibeln.se/2013/ios/vagbeskrivningar-ar-battre-i-apple-maps-an-i-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apples App Store omsätter snart 25 miljarder dollar</title>
		<link>http://www.macbibeln.se/2013/ios/apples-app-store-omsatter-snart-25-miljarder-dollar/</link>
		<comments>http://www.macbibeln.se/2013/ios/apples-app-store-omsatter-snart-25-miljarder-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 22:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macbibeln.se/?p=3800</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street Journal har publicerat en artikel om den explosionsartade ökningen av App Store. Från starten för några år sedan till sitt nuvarande skick med nästan 25 miljarder dollar i årlig försäljning. Men medan App Store växer som en galning innebär det mer problem för utvecklare också: Att hitta en betydande skara av kunder blir <a class="more-link" href="http://www.macbibeln.se/2013/ios/apples-app-store-omsatter-snart-25-miljarder-dollar/">- Läs mer -</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="intro">Wall Street Journal har publicerat en artikel om den explosionsartade ökningen av App Store. Från starten för några år sedan till sitt nuvarande skick med nästan 25 miljarder dollar i årlig försäljning.</div>
<p>Men medan App Store växer som en galning innebär det mer problem för utvecklare också: Att hitta en betydande skara av kunder blir allt svårare och svårare.<span id="more-3800"></span></p>
<p>Användarna tillbringar cirka två timmar om dagen på appar. Apparna som de använder stannar inte kvar särskilt länge. De flesta kunderna fokuserar på omkring åtta program i taget, enligt forskningen. I en sådan enorm marknad, med så många appar att prova, varför fokusera på några?</p>
<p>Men det innebär också att app-marknaden kommer att behöva mogna. WSJ nämner bland annat Shazam, en app som har hittat alla möjliga funktioner (och fler intäktskällor) som har mognat i App Store. Apples App Store har gått från noll till miljarder på bara de senaste åren, och ingen vet var det är på väg härnäst.</p>
<p>Källa <a href="http://www.tuaw.com/2013/03/04/wsj-apples-app-store-climbs-towards-25-billion-in-sales/  " target="_blank">TUAW</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macbibeln.se/2013/ios/apples-app-store-omsatter-snart-25-miljarder-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad Mini kör om iPad snabbare än Apple förväntat</title>
		<link>http://www.macbibeln.se/2013/ipad/ipad-mini-kor-om-ipad-snabbare-an-apple-forvantat/</link>
		<comments>http://www.macbibeln.se/2013/ipad/ipad-mini-kor-om-ipad-snabbare-an-apple-forvantat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 21:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macbibeln.se/?p=3794</guid>
		<description><![CDATA[Försäljningen av iPad mini äter upp försäljningen av iPad enligt en ny rapport från NPD DisplaySearch. Januaris leveranser av skärmar till surfplattor mellan 7 och 9 tum var tokigt mer än till större skärmar. Detta tyder på en oväntad förändring i vad konsumenterna föredrar. Leveranser av 9,7-tums skärmar (iPad) sjönk från 7,4 miljoner i december <a class="more-link" href="http://www.macbibeln.se/2013/ipad/ipad-mini-kor-om-ipad-snabbare-an-apple-forvantat/">- Läs mer -</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Försäljningen av iPad mini äter upp försäljningen av iPad enligt en ny rapport från NPD DisplaySearch. Januaris leveranser av skärmar till surfplattor mellan 7 och 9 tum var tokigt mer än till större skärmar. Detta tyder på en oväntad förändring i vad konsumenterna föredrar.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3796" alt="tabletshipments" src="http://www.macbibeln.se/wp-content/uploads/2013/02/tabletshipments.jpg" width="535" height="314" /></p>
<p>Leveranser av 9,7-tums skärmar (iPad) sjönk från 7,4 miljoner i december till 1,3 miljoner i januari, medan leveranser av 7,9-tums skärmar (iPad mini) steg till över 5 miljoner. Mindre skärmar till surfplattor inklusive sådana som används för iPad mini, Kindle Fire och Google Nexus, levererades det totalt 14 miljoner av.</p>
<p>I december uppskattade NPD att Apple skulle sälja 40 miljoner iPads minis och 60 miljoner iPads under 2013, men med januaris försäljningssiffror tyder det på att Mini kommer sälja mer än iPad.</p>
<blockquote><p>As we noted in December, Apple had planned to sell 40M iPad minis (7.9”) and 60M iPads (9.7”) in 2013. However, the reality seems to be the reverse, as the iPad mini has been more popular than the iPad. We now understand that Apple may be planning to sell 55M iPad minis (7.9”) and 33M iPads (9.7”) in 2013.</p></blockquote>
<p>Källa <a href="http://www.macrumors.com/2013/02/28/ipad-mini-sales-overtaking-ipad-sales-faster-than-apple-expected/" target="_blank">MacRumors</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macbibeln.se/2013/ipad/ipad-mini-kor-om-ipad-snabbare-an-apple-forvantat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs samtliga &#8221;One More Thing&#8221; i ett videoklipp</title>
		<link>http://www.macbibeln.se/2013/apple/steve-jobs-samtliga-one-more-thing-i-ett-videoklipp/</link>
		<comments>http://www.macbibeln.se/2013/apple/steve-jobs-samtliga-one-more-thing-i-ett-videoklipp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 21:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macbibeln.se/?p=3791</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs kryddade ofta sina keynotes med &#8221;One More Thing&#8221; där han avslöjade inte nödvändigtvis banbrytande, men alltid charmiga och roliga saker. Några exempel är G4 Cube, iPod shuffle och FaceTime. Kolla in videon ovan, om inte annat en tidsresa över hur Steve Jobs förfinande presentationerna genom åren.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="intro">Steve Jobs kryddade ofta sina keynotes med &#8221;One More Thing&#8221; där han avslöjade inte nödvändigtvis banbrytande, men alltid charmiga och roliga saker. Några exempel är G4 Cube, iPod shuffle och FaceTime. Kolla in videon ovan, om inte annat en tidsresa över hur Steve Jobs förfinande presentationerna genom åren.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macbibeln.se/2013/apple/steve-jobs-samtliga-one-more-thing-i-ett-videoklipp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Steve Jobs roligaste ögonblick</title>
		<link>http://www.macbibeln.se/2013/apple/video-steve-jobs-roligaste-ogonblick/</link>
		<comments>http://www.macbibeln.se/2013/apple/video-steve-jobs-roligaste-ogonblick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 22:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macbibeln.se/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs höjde ribban när det kom till keynote-presentationer. De var helt enkelt häpnadsväckande. En Steve Jobs presentation levererade inte bara information den motiverade och underhöll. Vi minns mestadels Steve Jobs keynotes för legendariska produktlanseringar och &#8221;One More Thing&#8221; men de var också fyllda med humor. Här är beviset.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="intro">Steve Jobs höjde ribban när det kom till keynote-presentationer. De var helt enkelt häpnadsväckande. En Steve Jobs presentation levererade inte bara information den motiverade och underhöll. Vi minns mestadels Steve Jobs keynotes för legendariska produktlanseringar och &#8221;One More Thing&#8221; men de var också fyllda med humor. Här är beviset.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macbibeln.se/2013/apple/video-steve-jobs-roligaste-ogonblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy S III säljer långt sämre än iPhone 5</title>
		<link>http://www.macbibeln.se/2013/iphone/galaxy-s-iii-saljer-langt-samre-an-iphone-5/</link>
		<comments>http://www.macbibeln.se/2013/iphone/galaxy-s-iii-saljer-langt-samre-an-iphone-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 21:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macbibeln.se/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[Enligt en ny rapport från analysföretaget Strategy Analytics så är iPhone 5 den mest sålda mobilen under fjärde kvartalet 2012. Den slår trean Galaxy S III med god marginal: På andra plats kommer en annan mobil från Apple, närmare bestämt iPhone 4S. Källa: Strategyanalytics]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt en ny rapport från analysföretaget Strategy Analytics så är iPhone 5 den mest sålda mobilen under fjärde kvartalet 2012. Den slår trean Galaxy S III med god marginal:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3782" alt="data" src="http://www.macbibeln.se/wp-content/uploads/2013/02/data.jpg" width="567" height="369" /></p>
<p>På andra plats kommer en annan mobil från Apple, närmare bestämt iPhone 4S.</p>
<p>Källa: <a href="http://blogs.strategyanalytics.com/HCST/post/2013/02/20/Strategy-Analytics-Apple-iPhone-5-Becomes-Worlds-Best-Selling-Smartphone-Model-in-Q4-2012.aspx" target="_blank">Strategyanalytics</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macbibeln.se/2013/iphone/galaxy-s-iii-saljer-langt-samre-an-iphone-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya reklamfilmer för iPad mini</title>
		<link>http://www.macbibeln.se/2013/ipad/nya-reklamfilmer-for-ipad-mini/</link>
		<comments>http://www.macbibeln.se/2013/ipad/nya-reklamfilmer-for-ipad-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 23:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad mini]]></category>
		<category><![CDATA[reklamfilm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macbibeln.se/?p=3773</guid>
		<description><![CDATA[Här är Apples två nya reklamfilmer för iPad mini. Fokus ligger på de nu över 300 000 apparna som finns på App Store.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="intro" style="text-align: center;">Här är Apples två nya reklamfilmer för iPad mini. Fokus ligger på de nu över 300 000 apparna som finns på App Store.</div>
<div style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/pqTwYa46OKE" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/jvRaNXmsqcM" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macbibeln.se/2013/ipad/nya-reklamfilmer-for-ipad-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
